認證: |
產品特性
■ 100-277VAC(50/60Hz)輸入
■ 隔離方案,不調光
■ 高效率(lv)、高功率(lv)因素,穩定(ding)性好(hao)
■ 短路保護,過流保護,過壓保護,過溫保護
■ 自然風冷
■ 100%滿載老化測試
■ 通過UL、FCC認證
■ 獨立外置,ClassⅡ恒流類型
■ 防護等級IP20、 IP65
■ 適用(yong)于面板燈(deng)/天花燈(deng)/筒燈(deng)等照(zhao)明應用(yong)
■ 產品質保5年
產(chan)品型(xing)號(hao) | LKAD050F | |
輸入 | AC電壓范(fan)圍 | 100-277V |
頻率(lv) | 50/60hz | |
諧(xie)波 | ≤15%/110Vac | |
功率因(yin)數(shu) | 0.99/120V | |
輸出 | 額定電壓 | 40Vdc |
空(kong)載電壓 | 46Vdc | |
DC電壓(ya)范圍(wei) | 20-40Vdc | |
DC電流(liu)范圍 | 900-1500mA | |
電流精度 | (+/-)3% | |
額(e)定功率 | 60W | |
輸入紋波 | <200mV | |
開(kai)機(ji)延時 | ≤0.5s/230VAC | |
使用環境 | 工作溫度(du)/濕度(du)要求 | -30~+45℃/20~95% |
儲存溫度(du),濕度(du)要(yao)求 | -40~+80℃/10~95% | |
安全和電磁(ci)兼容 | 認證(zheng)編號 | E478938 |
FCC:WTD14S1019300E | ||
其他 | 尺寸 | L138*W46*H26mm |
重量 | 276g |
您可以填寫下面的表格,把您的聯系方式和產品需求提交給我們,我們將盡快與您聯系解決,謝謝!
為了能(neng)及時和(he)您取得聯系,請您務必完整填寫您的(de)聯系方式(shi)和(he)需求信息。